Has rechazado las cookies. Puedes reconsiderar esta decisión

You have allowed cookies to be placed on your computer. This decision can be reversed.

DIGIBÍS en Fesabid'11

DIGIBÍS ha participado en Fesabid'11, celebrado los días 25, 26 y 27 de mayo en Málaga, con un stand y ha presentado una comunicación y un taller, ambos relacionados con la agregación de contenidos en Europeana y el Europeana Data Model.

Las presentaciones en Power Point que sirvieron como material de apoyo de las presentaciones de Xavier Agenjo Bullón, Francisca Hernández Carrascal y Andrés Viedma se pueden ver en esta web en Documentos Relacionados con Bibliotecas Virtuales.

Galería de imágenes

{besps}fesabid11_fotos{/besps}

{besps_c}0|fesabid11_01.jpg|DIGIBÍS en Fesabid'11|Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, sede de Fesabid'11.{/besps_c}

{besps_c}0|fesabid11_02.jpg|DIGIBÍS en Fesabid'11|DIGIBÍS atendió a los visitantes de la feria en el stand número 20.{/besps_c}

{besps_c}0|fesabid11_03.jpg|DIGIBÍS en Fesabid'11|En el stand se repartieron folletos con las aplicaciones que desarrolla DIGIBÍS para la gestión digital y el intercambio de información, así como ejemplares de DIGICLIC.{/besps_c}

{besps_c}0|fesabid11_04.jpg|DIGIBÍS en Fesabid'11|En el stand también se dieron explicaciones pormenorizadas a los visitantes.{/besps_c}

{besps_c}0|fesabid11_05.jpg|DIGIBÍS en Fesabid'11|DIGIBÍS organizó un taller y una comunicación. En la foto, la mesa del taller, compuesta, de izquierda a derecha, por Francisca Herández Carrascal, Andrés Viedma Peláez y Xavier Agenjo Bullón.{/besps_c}

{besps_c}0|fesabid11_06.jpg|DIGIBÍS en Fesabid'11|Xavier Agenjo Bullón durante su intervención.{/besps_c}

{besps_c}0|fesabid11_07.jpg|DIGIBÍS en Fesabid'11|Francisca Herández Carrascal demostrando que el buen humor no está reñido con la agregación de contenidos en Europeana.{/besps_c}

{besps_c}0|fesabid11_08.jpg|DIGIBÍS en Fesabid'11|Andrés Viedma Peláez explica la importancia de no quedarse aislado en la World Wide Web.{/besps_c}

{besps_c}0|fesabid11_09.jpg|DIGIBÍS en Fesabid'11|Francisca Herández Carrascal comienza la comunicación "Perspectivas europeas en el desarrollo funcional de los sistemas de información: la agregación de datos del Europeana Data Model".{/besps_c}

{besps_c}0|fesabid11_10.jpg|DIGIBÍS en Fesabid'11|Xavier Agenjo Bullón posa junto al cartel en el que ha esquematizado la agregación de contenidos en Europeana.{/besps_c}

Últimas noticias